| Object | Type | Period (days) | Res. (km/s) | Line(s) | Features | References |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ Cas | AL | 1.195 | 11 | Halpha | 1, 3 | Richards (2001) |
| delta Lib | AL | 2.327 | 11 | Halpha | 1, 3, 7 | Richards (2001) |
| RW Tau | AL | 2.769 | 11 | Halpha | 1, 3, 7 | Richards (2001) |
| beta Per | AL | 2.867 | 7, 11 | Halpha | 1, 3, 7 | Richards, Albright, & Bowles (1995), Richards, Jones & Swain (1996), Richards & Albright (1996) |
| TX UMa | AL | 3.063 | 7, 11 | Halpha | 1, 3, 7 | Richards & Albright (1996), Richards (2001) |
| U Sge | AL | 3.381 | 11 (Halpha), 360 (SiIV) | Halpha, SiIV | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Richards, Albright, & Bowles (1995), Albright & Richards (1996), Kempner & Richards (1999) |
| S Equ | AL | 3.436 | 11 | Halpha | 1, 3, 6, 7, 8 | Richards (2001) |
| U CrB | AL | 3.452 | 7, 11 | Halpha | 1, 2, 3, 4, 6, 8 | Richards, Albright, & Bowles (1995), Albright & Richards (1996) |
| RS Vul | AL | 4.478 | 11 | Halpha | 1, 3, 6, 7, 8 | Richards, Albright, & Bowles (1995), Richards & Albright (1996) |
| SW Cyg | AL | 4.573 | 11 | Halpha | 2, 4, 6 | Albright & Richards (1996) |
| CX Dra | AL | 6.696 | 5 (Halpha, HeI, SiII), 6 (Hbeta) | Halpha, Hbeta, HeI, SiII | 1, 2, 3, 5 | Richards, Koubsky, Simon, Peters, Hirata, Skoda, & Masuda (2000) |
| TT Hya | AL | 6.953 | 11 | Halpha | 2 | Albright & Richards (1996), Miller, Budaj, Richards, Koubsky, & Peters (2007) |
| V711 Tau | RS | 2.838 | 8 | Halpha | 7 | Richards & Albright (1996) |
Type codes: AL = Algol binary; RS = RS CVn binary.
Feature codes: